Codice | Ø int. mm | Ø est. mm | Spessore parete mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|
9205280 | 7 | 11 | 2.0 | 1 | |
9205000 | 1 | 3 | 1.0 | 1 | |
9205001 | 2 | 4 | 1.0 | 1 | |
9205003 | 3 | 5 | 1.0 | 1 | |
9205004 | 3 | 6 | 1.5 | 1 | |
9205006 | 4 | 6 | 1.0 | 1 | |
9205007 | 4 | 7 | 1.5 | 1 | |
9205008 | 4 | 8 | 2.0 | 1 | |
9205010 | 5 | 8 | 1.5 | 1 | |
9205011 | 6 | 9 | 1.5 | 1 | |
9205012 | 6 | 10 | 2.0 | 1 | |
9205013 | 7 | 10 | 1.5 | 1 | |
9205015 | 8 | 12 | 2.0 | 1 | |
9205017 | 9 | 13 | 2.0 | 1 | |
9205018 | 10 | 14 | 2.0 | 1 | |
9205020 | 12 | 16 | 2.0 | 1 | |
9205002 | 2 | 6 | 2.0 | 1 | |
9205009 | 5 | 7 | 1.0 | 1 | |
9205005 | 3 | 7 | 2.0 | 1 | |
9205014 | 8 | 10 | 1.0 | 1 | |
6291362 | 7 | 11 | 2.0 | 10 |
Adatti per usi alimentari, senza talco, conformi BfR XV (Silicone) e FDA 177.2600. Durometro 60 ± 5 Shore A secondo DIN 53505.