Codice | Campo di misura °C | Graduazione °C | Lungh. mm | Ø mm | Profondità immersione mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7620525 | -10 ... 110 | 1.0 | 200 | 6 .. 7 | Totale | 1 | |
6803006 | -10 ... 110 | 1.0 | 260 | 6 .. 7 | Totale | 1 | |
6203407 | -10 ... 110 | 1.0 | 300 | 6 .. 7 | Totale | 1 | |
7616578 | -10 ... 150 | 1.0 | 260 | 6 .. 7 | Totale | 1 | |
6250170 | -10 ... 50 | 0.5 | 300 | 6 .. 7 | 76 | 1 | |
6206620 | -10 ... 110 | 1.0 | 300 | 6 .. 7 | 76 | 1 | |
6253999 | -10 ... 150 | 1.0 | 300 | 6 .. 7 | 76 | 1 | |
4663207 | -10 ... 150 | 1.0 | 300 | 6 .. 7 | Totale | 1 |
Con anello nella parte superiore, pigmento resistente, in custodia di plastica quadrata trasparente. Scala con sfondo in bianco.
Alternatives