Codice | Misura | Fase | Capacità mg | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|
4003869 | S | PS-RP | 200 | 50 | |
11699221 | S | PS-RP | 200 | 50 | |
4003865 | S | PS-Ag+ | 240 | 50 | |
11699211 | S | PS-Ag+ | 240 | 50 | |
4003868 | S | PS-Ba2+ | 280 | 50 | |
11699217 | S | PS-Ba2+ | 280 | 50 | |
6228258 | M | PS-RP | 320 | 50 | |
11699218 | M | PS-RP | 320 | 50 | |
7401474 | M | PS-H+ | 430 | 50 | |
11699206 | M | PS-H+ | 430 | 50 | |
4003867 | S | PS-OH- | 200 | 50 | |
11699214 | S | PS-OH- | 200 | 50 | |
4003866 | S | PS-H+ | 230 | 50 | |
11699213 | S | PS-H+ | 230 | 50 | |
4003861 | M | PS-OH- | 380 | 50 | |
11699204 | M | PS-OH- | 380 | 50 | |
4003864 | M | PS-Ag+ | 480 | 50 | |
11699210 | M | PS-Ag+ | 480 | 50 | |
7402218 | M | PS-Ba2+ | 550 | 50 | |
11699216 | M | PS-Ba2+ | 550 | 50 | |
4003862 | L | PS-OH | 800 | 50 | |
11699207 | L | PS-OH | 800 | 50 | |
4003863 | L | PS-H+ | 900 | 50 | |
11699208 | L | PS-H+ | 900 | 50 |
Gli innovativi prodotti per scambio cationico offrono:
Fase SPE miscelate con scambio cationico differente e proprietà RP eccellente arricchimento di analiti basici.
Moderno supporto fatto con polimeri con struttura dei pori ottimizzata e vasta superficie specifica.
Buona riproducibilità, analisi affidabili e a costi contenuti.
Sono possibili procedure di lavaggio molto aggressive per rimuovere matrici.
Campioni puliti e protezione della strumentazione HPLC e GC
Quantificazione degli analiti da campioni pesantemente contaminati.
Bassi limiti di rivelazione per matrici critiche.
.... il perfetto mezzo per gli analiti basici in combinazione con Chromabond® HR-X