Codice | Tipo | Range temp. max. °C | Lungh. mm | Ø mm | Membrana | Tipo giunzione | Spina | Sensore temperatura | Spigolo | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022607 | N 2042 BNC | -5 ... 100 | 120 | 12 | sfera | ceramico | BNC + 2 mm | Pt 1000 | A | 1 | |
7060503 | N 48 A | -5 ... 100 | 120 | 12 | a lancia | ceramica | DIN | - | A | 1 | |
9041134 | N 2042 A | -5 ... 100 | 120 | 12 | sfera | ceramico | DIN + 2 mm | Pt 1000 | A | 1 | |
9041225 | N 2041 A | -5 ... 100 | 170 | 12 | sfera | ceramico | DIN + 2 mm | Pt 1000 | A | 1 | |
9774674 | N 1041 A | -5 ... 100 | 170 | 12 | sfera | ceramico | DIN + 4 mm | Pt 1000 | A | 1 | |
6238087 | N 42 BNC | -5 ... 100 | 120 | 12 | sfera | ceramica | BNC | A | 1 | ||
7022618 | L 7780 | -5 ... 50 | 120 | 12 | sfera | ceramica | cavo fisso | A | 1 | ||
7078015 | N 6480 eth | 0 ... 40 | 170 | 12 | sfera | giunto smerigliato | cavo fisso | A | 1 | ||
7300342 | N 6480 eis | 10 ... 40 | 170 | 12 | sfera | giunto smerigliato | cavo fisso | A | 1 | ||
7300377 | L 8280 | -5 ... 50 | 120 | 12 | cupola | KPG® | cavo fisso | A | 1 |
Glass shaft, electrolyte KCl 3 mol/l (L7780 with gel electrolyte, L7780 with Referid® electrolyte), Silamid® reference system (N 6480 Eth with electrolyte L 5034 and N 6480 eis with electrolyte L 5014).