Codice | Ø int. mm | Ø est. mm | Spessore parete mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|
9208439 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 7 | |
9208440 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 7 | |
9208441 | 4.8 | 8.0 | 1.6 | 7 | |
9208442 | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 7 | |
9208443 | 8.0 | 11.2 | 1.6 | 7 | |
9208444 | 9.5 | 15.9 | 3.2 | 7 | |
9208445 | 12.7 | 19.1 | 3.2 | 7 |
Trasparente, flessibile, Shore A 56. Range di temperatura da -54 a 74°C. Tubo Tygon con il "Flex-Life" più lungo (durata vita) se utilizzato in pompe peristatiche. Conforme a FDA/USP Classe VI. ISO 10993, secondo REACH senza ftalati. Adatto per alimenti, bevande o per applicazioni farmaceutiche. Non invecchia e non è tossico. Resistente a molti agenti chimici.
Alternatives