Codice | Capacità µl | Incrementi µl | Accuratezza Max. Vol. (± A%) | Precisione Max. Vol (&le CV%) | Codice colore | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4661842 | 10 | - | 1,2 | 0,6 | grigio medio | 1 | |
4661843 | 10 | - | 1,2 | 0,3 | giallo | 1 | |
4661844 | 20 | - | 0,8 | 0,6 | grigio chiaro | 1 | |
4661845 | 20 | - | 1,0 | 0,3 | giallo | 1 | |
4661846 | 25 | - | 1,0 | 0,3 | giallo | 1 | |
4661847 | 50 | - | 0,7 | 0,3 | giallo | 1 | |
4661848 | 100 | - | 0,6 | 0,2 | giallo | 1 | |
4661849 | 200 | - | 0,6 | 0,2 | giallo | 1 | |
4661850 | 200 | - | 0,6 | 0,2 | blu | 1 | |
4661851 | 250 | - | 0,6 | 0,2 | blu | 1 | |
4661852 | 500 | - | 0,6 | 0,2 | blu | 1 | |
4661853 | 1000 | - | 0,6 | 0,2 | blu | 1 |
Disponibile con volume fisso o regolabile. Il pipettatore ultra leggero Eppendorf Research plus rispetta le maggiori esigenze come precisione e accuratezza.
Ergonomica:
- Pulsante di controllo con codifica colore per rilevamento del volume
- Display del volume a 4 cifre con ingrandimento display
- Solo pochi giri per regolare il volume desiderato
- Forza necessaria per il funzionamento veramente bassa (manopola di controllo, eiettore)
- Cono a molla di carico del puntale per ottimo collocamento del puntale stesso con minima forza di attacco
- Scelta tra pipette a singolo o multi-canale e a volume fisso in diversi volumi
- Possibilità di regolazione per liquidi con densità diversa da quella dell"acqua
- Elevata resistenza agli stress chimici e meccanici
- Completamente autoclavabile
Questa pipetta è un Prodotto Generico da Laboratorio per scopi di ricerca.
-Eppendorf PerfectPiston™ : pistone ultraleggero in Fortron (tranne pipette da 10 µl)
- clip connessione veloce: si rimuove facilmente la parte inferiore