Codice | Capacità ml | Grad. ml | Tolleranza ± ml | Altezza mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
6510184 | 10 | 0,2 | 0,15 | 140 | 1 | |
6510185 | 25 | 0,5 | 0,375 | 170 | 1 | |
6510186 | 50 | 1 | 0,75 | 200 | 1 | |
6510187 | 100 | 1 | 0,75 | 260 | 1 | |
6510188 | 250 | 2 | 1,5 | 335 | 1 | |
6510189 | 500 | 5 | 3,75 | 390 | 1 | |
6510190 | 1000 | 10 | 7,5 | 470 | 1 |
Con beccuccio, presa in plastica rimovibile e anello di protezione, tacche di graduazione, calibrato IN, DIN EN ISO 4788.
Alternatives