Bestell Nr. | Ø mm | Länge mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
4667623 | 3,0 | 10,0 | 1 | |
6203818 | 2,0 | 5,0 | 1 | |
6226864 | 6,0 | 10,0 | 1 | |
6229481 | 3,0 | 8,0 | 1 | |
6272513 | 10,0 | 70,0 | 5 | |
6273962 | 6,0 | 15,0 | 10 | |
6317046 | 5,0 | 12,0 | 1 | |
7009382 | 27,0 | 57,0 | 1 | |
7050602 | 6,0 | 30,0 | 1 | |
7053806 | 8,0 | 40,0 | 1 | |
7053847 | 7,0 | 60,0 | 1 | |
7058616 | 7,0 | 50,0 | 1 | |
7910618 | 10,0 | 80,0 | 1 |
Mit dauermagnetischem AlNiCo-V-Kern. Durch die kantige Form werden hohe Turbulenzen und damit eine effektive Durchmischung erzielt. Autoklavierbar.