Codice | Tipo | Portata g | Precisione g | Riproducibilità g | Linearità ± g | Dimens. Piatto mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6236765 | PFB 120-3 | 120 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | Ø 80 | 1 | |
6255671 | PFB 200-3 | 200 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | Ø 80 | 1 | |
6255442 | PFB 300-3 | 300 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | Ø 80 | 1 | |
6239586 | PFB 1200-2 | 1200 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | Ø 120 | 1 | |
6251776 | PFB 2000-2 | 2000 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | Ø 120 | 1 | |
6284456 | PFB 3000-2 | 3000 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | Ø 120 | 1 | |
7652719 | PFB 6000-1 | 6000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 155 x 145 | 1 | |
4671691 | PFB 600-2 | 600 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | Ø 120 | 1 | |
4664415 | PFB 6000-2 | 6000 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 155 x 145 | 1 |
- Concetto di comodo utilizzo: tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
- Dimensioni compatte, adatte agli spazi ristretti
- Visualizzazione capacità: barra luminosa crescente che indica la capacità di pesata ancora disponibile
- Indicatore di livellamento e piedini avvitabili per livellare la bilancia in modo preciso, forniti come standard, per garantire i più accurati risultati di misura
- Gabbietta antivento standard per modelli con dimensione del piatto di pesata diametro 80 mm e 120 mm
Alternatives