Codice | Ø mm | Lungh. mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|
9190200 | 8 | 40 | 100 | |
9190202 | 10 | 70 | 100 | |
9190205 | 10 | 100 | 100 | |
9190215 | 12 | 100 | 100 | |
9190230 | 16 | 100 | 100 | |
9190235 | 16 | 160 | 100 | |
9190240 | 18 | 180 | 100 | |
6052941 | 6 | 35 | 100 | |
6801238 | 10 | 80 | 200 | |
9190210 | 12 | 75 | 200 | |
9190220 | 14 | 100 | 100 | |
9190225 | 14 | 130 | 100 | |
6510929 | 15 | 85 | 100 | |
6082782 | 15 | 135 | 100 | |
7608003 | 18 | 100 | 100 | |
6802281 | 16 | 160 | 200 |
Fondo rotondo, bordo liscio, parete spessa.