Codice | Ø mm | Tempo di filtrazione sec | Spessore mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|
9048500 | 55 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697629 | 55 | 22 | 0,16 | 100 | |
9048501 | 70 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697631 | 70 | 22 | 0,16 | 100 | |
9048502 | 90 | 22 | 0,16 | 100 | |
9048503 | 110 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697637 | 110 | 22 | 0,16 | 100 | |
9048504 | 125 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697639 | 125 | 22 | 0,16 | 100 | |
9048505 | 150 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697642 | 150 | 22 | 0,16 | 100 | |
9048506 | 185 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697644 | 185 | 22 | 0,16 | 100 | |
9048507 | 240 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697648 | 240 | 22 | 0,16 | 100 | |
9048508 | 270 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697650 | 270 | 22 | 0,16 | 100 | |
9048509 | 320 | 22 | 0,16 | 100 | |
9048510 | 385 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697656 | 385 | 22 | 0,16 | 100 | |
4001029 | 400 | 22 | 0,16 | 100 | |
11829363 | 400 | 22 | 0,16 | 100 | |
4001030 | 450 | 22 | 0,16 | 100 | |
9048511 | 500 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697658 | 500 | 22 | 0,16 | 100 | |
4001031 | 600 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697660 | 600 | 22 | 0,16 | 100 | |
11851391 | 450 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697633 | 90 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697652 | 320 | 22 | 0,16 | 100 | |
7400098 | 210 | 22 | 0,16 | 100 | |
11697646 | 210 | 22 | 0,16 | 100 |
Filtrazione medio-rapida, piegata.
Per la determinazione del grasso, priva di grassi e resine. Residuo solubile in etere <0,1 mg per diam. Filtri da 270 mm.
Alternatives