Codice | Ø mm | Spessore mm | Peso g / m² | Tempo di filtrazione sec | Ritenzione delle particelle µm µm | Temp. max. °C | legante | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6902298 | 25 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11700476 | 25 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
4000584 | 37 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
6307927 | 45 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
6237065 | 47 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11700478 | 47 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
4000585 | 55 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11697198 | 55 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
4000586 | 70 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
4000587 | 90 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11697200 | 90 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
6205273 | 110 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11697202 | 110 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
6232686 | 125 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11697204 | 125 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
4000588 | 150 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11697206 | 150 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
4000589 | 185 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
4000590 | 240 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11697208 | 240 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
4000591 | 270 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11697210 | 270 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11850969 | 37 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11850971 | 70 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11850972 | 185 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
11850970 | 45 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 | |
6241588 | 50 | 0,3 | 55 | 12 | 0,7 | 500 | senza | 100 |
Questa carta priva di leganti offre una buona conservazione delle particelle, un"elevata portata e una buona capacità di caricamento. E" utilizzata per filtrazione di laboratorio ad elevata efficienza e per il campionamento dell"aria. Questo filtro è stabile fino a +500 °C.
Alternatives