EC HPLC column EC 125/4 NUCLEOSIL 100

MACHEREY-NAGEL

Tipo Descrizione Lungh. colonna mm Pz./Cf.
Ordine nr.
720002.40
Codice Tipo Descrizione Lungh. colonna mm Pz./Cf.
9003866 2 mm diam.int. Colonna EC 125 1
9003871 2 mm diam.int. Colonna EC 250 1
11700716 2 mm diam.int. Colonna EC 250 1
9003867 3 mm diam.int. Colonna EC 125 1
11698530 3 mm diam.int. Colonna EC 125 1
9003872 3 mm diam.int. Colonna EC 250 1
9003868 4 mm diam.int. Colonna EC 125 1
11698531 4 mm diam.int. Colonna EC 125 1
9003873 4 mm diam.int. Colonna EC 250 1
11698539 4 mm diam.int. Colonna EC 250 1
9003869 4,6 mm diam.int. Colonna EC 125 1
11698533 4,6 mm diam.int. Colonna EC 125 1
9003870 4,6 mm diam.int. Colonna EC 150 1
11698570 4,6 mm diam.int. Colonna EC 150 1
9003874 4,6 mm diam.int. Colonna EC 250 1
11700718 4,6 mm diam.int. Colonna EC 250 1
11852246 2 mm diam.int. Colonna EC 125 1
11852247 3 mm diam.int. Colonna EC 250 1

Granulometria 5 µm, diametro dei pori 100 Å.
Fase Octadecyl, endcapped, 15 % C.

END_OF_PAGE END_OF_PAGE