Codice | Capacità ml | Ø mm | Ø collo mm | Altezza mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
9051201 | 100 | 64 | 24 | 105 | 1 | |
9051202 | 250 | 85 | 34 | 155 | 1 | |
9051205 | 500 | 105 | 34 | 185 | 1 | |
9051210 | 1000 | 135 | 45 | 230 | 1 | |
9051220 | 2000 | 166 | 60 | 255 | 1 |
A causa del pesante spessore delle pareti, l"apparecchio è a tenuta di vuoto.
Alternatives