Codice | Ø int. mm | Lungh. m | Spessore film µm | Range Temp. °C | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
6226218 | 0.22 | 30 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
7639635 | 0.22 | 50 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6089900 | 0.25 | 30 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6226546 | 0.25 | 30 | 1,00 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6234303 | 0.25 | 60 | 1,00 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6204980 | 0.32 | 12 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6225537 | 0.32 | 25 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6205532 | 0.32 | 30 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
7672518 | 0.32 | 60 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6205984 | 0.32 | 50 | 0,50 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
7635438 | 0.32 | 12 | 1,00 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6313876 | 0.53 | 25 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6273892 | 0.25 | 60 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319524 | 0.22 | 25 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319517 | 0.1 | 10 | 0,10 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319522 | 0.15 | 30 | 0,15 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319521 | 0.15 | 25 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319523 | 0.22 | 12 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
4682376 | 0.25 | 15 | 0,10 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319519 | 0.25 | 30 | 0,10 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319518 | 0.25 | 15 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319520 | 0.25 | 30 | 0,50 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319527 | 0.25 | 15 | 1,00 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319553 | 0.32 | 15 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319531 | 0.32 | 25 | 0,50 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319315 | 0.32 | 30 | 0,50 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319537 | 0.32 | 6 | 1,00 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319558 | 0.32 | 30 | 1,00 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319539 | 0.32 | 50 | 1,00 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319559 | 0.32 | 60 | 1,00 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319545 | 0.53 | 12 | 0,25 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319547 | 0.53 | 30 | 0,50 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319541 | 0.53 | 12 | 1,00 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319543 | 0.53 | 25 | 1,00 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319555 | 0.53 | 30 | 1,00 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319549 | 0.53 | 30 | 1,50 | -40 ¼ 360 / 370 | 1 | |
6319560 | 0.53 | 30 | 3,00 | -40 ¼ 350 / 360 | 1 |
5% fenil Polisilfenilene-silossano. Colonna GC per uso generico per analisi gascromatografiche di routine. Sostituzione adatta per: DB-5, DB-5ms, DB-5.625, XTI-5, Rtx-5ms, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, CP- Sil8CB, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VB-5, ZB-5, VF-5ms.
- A basso spurgo
- Non polari
- Estremamente inerti