Codice | Valore pH a 20 °C | Capacità ml | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|
7072321 | 4,00 | 500 | 1 | |
7072322 | 7,00 | 500 | 1 | |
6252847 | 9,00 | 500 | 1 | |
6226740 | 10,00 | 500 | 1 | |
6241812 | 4,00 | 1000 | 1 | |
6237241 | 7,00 | 1000 | 1 | |
6241813 | 9,00 | 1000 | 1 |
Con certificato di test conforme EN 10204-2.3.
Alternatives