Codice | Ingressi | Capacità µl | Incrementi µl | Accuratezza Max. Vol. (± A%) | Precisione Max. Vol (&le CV%) | Puntale µl | Spina | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9280117 | 8 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,8 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,1 - 1*, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | EU | 1 | |
4000192 | 8 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,8 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,1 - 1*, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | UK | 1 | |
4000197 | 8 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,8 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,1 - 1*, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | USA | 1 | |
9280107 | 8 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,5 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | EU | 1 | |
4000193 | 8 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,5 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | UK | 1 | |
4000198 | 8 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,5 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | USA | 1 | |
9280108 | 8 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | EU | 1 | |
4000194 | 8 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | UK | 1 | |
4000199 | 8 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | USA | 1 | |
4000204 | 8 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | AUS | 1 | |
9280118 | 8 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | EU | 1 | |
4000195 | 8 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | UK | 1 | |
4000200 | 8 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | USA | 1 | |
4000205 | 8 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | AUS | 1 | |
9280109 | 8 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 5 - 100*, 5 - 200* | EU | 1 | |
4000196 | 8 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 5 - 100*, 5 - 200* | UK | 1 | |
4000201 | 8 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 5 - 100*, 5 - 200* | USA | 1 | |
4000206 | 8 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 5 - 100*, 5 - 200* | AUS | 1 | |
9280119 | 12 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,8 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,1 - 1*, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | EU | 1 | |
4000207 | 12 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,8 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,1 - 1*, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | UK | 1 | |
4000212 | 12 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,8 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,1 - 1*, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | USA | 1 | |
9280110 | 12 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,5 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | EU | 1 | |
4000208 | 12 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,5 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | UK | 1 | |
4000213 | 12 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,5 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | USA | 1 | |
4000218 | 12 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,5 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 0,5 - 10*, 1 - 50, 1 - 20* | AUS | 1 | |
9280111 | 12 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | EU | 1 | |
4000209 | 12 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | UK | 1 | |
4000214 | 12 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | USA | 1 | |
9280128 | 12 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | EU | 1 | |
4000210 | 12 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | UK | 1 | |
4000215 | 12 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | USA | 1 | |
4000220 | 12 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | AUS | 1 | |
9280112 | 12 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 5 - 100*, 5 - 200* | EU | 1 | |
4000211 | 12 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 5 - 100*, 5 - 200* | UK | 1 | |
4000216 | 12 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 0,25 | 2 - 200, 5 - 300, 5 - 100*, 5 - 200* | USA | 1 |
La facilità di funzionamento senza sforzo e la sua forma ergonomica rendono il lavoro con il Transferpette® -8 / -12 pipetta a pistone molto confortevole. L"impiego di materiali di alta qualità lo rende particolarmente leggero, mentre speciali anelli a V in FKM e la forma a gradini dell"eiettore riducono significativamente la forza di espulsione necessaria. La mano rimane rilassata e sciolta, anche durante un"operazione di pipettaggio prolungato.
- Corpi singoli e guarnizioni possono facilmente sostituiti in laboratorio, per una lunga durata dello strumento
- Tecnica Easy Calibration: la calibrazione e le regolazionii sono fatte in pochi secondi senza attrezzi
- Alloggiamento inferiore autoclavabile (121 ° C), liberamente ruotabile oltre 360°
- Punta di espulsione separata: minima forza di espulsione necessaria pe espellere il puntale
- Il colorata dell"eiettore del puntale indicano i puntali adatti da utilizzare
- Design resistente alla corrosione
Parti fornite:
Transferpette® elettronic 8 o 12 canali, DE-M, con attestato di certificazione, batteria, alimentatore, 1 supporto, 1 serbatoio di reagente, grasso di silicone, 1 set extra di anelli di tenuta in FKM e assemblaggio di aiuto