Codice | Volume ml | Tolleranza ± ml | Lungh. totale ± 10 mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|
9273121 | 0,5 | 0,005 | 300 | 1 | |
9273122 | 1,0 | 0,008 | 300 | 1 | |
9273123 | 2,0 | 0,010 | 330 | 1 | |
9273125 | 3,0 | 0,010 | 330 | 1 | |
9273127 | 5,0 | 0,015 | 400 | 1 | |
9273132 | 10,0 | 0,02 | 440 | 1 | |
9273133 | 15,0 | 0,03 | 510 | 1 | |
9273134 | 20,0 | 0,03 | 510 | 1 | |
9273135 | 25,0 | 0,03 | 520 | 1 | |
9273138 | 50,0 | 0,05 | 540 | 1 |
Blaubrand®. Marcatura DE-M. DIN EN ISO 648. Regolato a "Ex". Graduazioni ed inscrizioni blu ad alto contrasto. Tutte le pipette tarate Blaubrand® sono fornite con il numero di lotto ed un certificato di lotto del fornitore. Disponibile anche, a richiesta, con certificato di calibrazione per singolo prodotto, DAkkS (ex DKD).
E" possibile scaricare il certificato del lotto dal sito del fornitore.