Codice | Tipo | Ø mm | Peso g / m² | Spessore mm | Temp. max. °C | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6801934 | MGB | 25 | 140 | 0.70 | 500 | 50 | |
7623804 | MGB | 47 | 140 | 0.70 | 500 | 50 | |
6281417 | MGB | 90 | 140 | 0.70 | 500 | 50 | |
6262966 | MGB | 150 | 140 | 0.70 | 500 | 50 | |
7071109 | MGC | 47 | 52 | 0.26 | 500 | 100 | |
7400729 | MGC | 50 | 52 | 0.26 | 500 | 100 | |
7090787 | MGC | 55 | 52 | 0.26 | 500 | 100 | |
6222548 | MGC | 70 | 52 | 0.26 | 500 | 100 | |
7058528 | MGC | 90 | 52 | 0.26 | 500 | 100 | |
6228307 | MGC | 110 | 52 | 0.26 | 500 | 100 | |
7658691 | MGC | 142 | 52 | 0.26 | 500 | 100 | |
7622482 | MGD | 47 | 120 | 0.53 | 500 | 50 | |
6802241 | MGD | 50 | 120 | 0.53 | 500 | 50 | |
6281416 | MGD | 90 | 120 | 0.53 | 500 | 50 | |
7970602 | MGD | 110 | 120 | 0.53 | 500 | 50 | |
6300324 | MGD | 125 | 120 | 0.53 | 500 | 50 | |
6281291 | MGD | 293 | 120 | 0.53 | 500 | 25 | |
6229435 | MGF | 25 | 75 | 0.38 | 500 | 100 | |
7054317 | MGF | 47 | 75 | 0.38 | 500 | 100 | |
7400821 | MGF | 50 | 75 | 0.38 | 500 | 100 | |
6900285 | MGF | 90 | 75 | 0.38 | 500 | 100 | |
7400041 | MGF | 142 | 75 | 0.38 | 500 | 100 | |
7660969 | MG 550-HA (550 °C) | 47 | 65 | 0.27 | 550 | 100 | |
6285176 | MGC | 150 | 52 | 0.26 | 500 | 100 | |
6285336 | MGB | 50 | 140 | 0.70 | 500 | 50 |
Adatti per analisi analitiche e gravimetriche, nonchè come pre-filtro.
- Idrofili
- Filtrazione liquida
- Non-sterili