SCAT® & CHEMSOLUTE® Aktion
gültig bis 31.12.2023
Nutzen Sie die Chance, das ausgewählte SCAT® und CHEMSOLUTE®-Sortiment für die HPLC zum attraktiven Aktionspreis zu erhalten!
Mit der Kombination aus den beiden Marken bleiben Ihre Labore und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter/-innen immer bestens geschützt und Ihre HPLC-Anlagen werden optimal versorgt.

Für saubere Laborluft
HPLC-Sets und Zubehör mit 25 % Rabatt
Mit den Produkten der SCAT Europe GmbH schützen Sie Ihre Mitarbeiter/-innen vor Verunreinigungen in der Laborluft und sorgen gleichzeitig für eine saubere und sichere Ver- und Entsorgung an allen gängigen HPLC / UHPLC - Systemen.
Bezeichnung | Artikelnummer | Inhalt | Menge pro VE | Aktionspreis EUR |
HPLC Starter Kit 1 | 4669378 | 3 x Safety Cap I (Gl45) 1 x Safety Cap II (GL45) 4 x Belüftungsventil 4 x Wechselanzeiger 5 x PFA Fitting 1,6 mm AD (grün) 5 x PFA Fitting 2,3 mm AD (violett) 5 x PFA Fitting 3,2 mm AD (blau) 1 x PFA-Blindstopfen 4 x Beschriftungsfeld | 1 | 194,30 |
HPLC Ver- und Entsorgungs-Set Passend für alle HPLC Systeme | 9139803 | 4 x Safety Cap III (GL45) 4 x Belüftungsventil) 1 x Safety Waste Cap (GL45) 1 x Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige 1 x 5 Liter Kanister, PE-HD 4 x Laborflasche DURAN, GL45, 1000 ml, Klarglas & rund, mit Kappe und Ausgießring 5 x PFA-Fitting mit integrierter Ferrule, 2,3 mm AD (violett) 5 x PFA-Fitting mit integrierter Ferrule, 1,6 mm AD (grün) 10 x PFA Fitting mit integrierter Ferrule, 3,2 mm AD (blau) 10 x PFA-Blindstopfen 2 x Schlauch-Olive, gerade, 6 - 8 mm ID 1 x Schlauch-Olive, gebogen, 5,0 - 11,5mm ID 1 x Schlauch-Olive, abgewinkelt, 9,5 - 10 mm ID 1 x Beschriftungsfeld | 1 | 374,30 |



Bezeichnung | Artikelnummer | Inhalt | Menge pro VE | Aktionspreis EUR |
Abluftfilter L, V3.0, Austauschpackung 12 Monate Standzeit | 4681463 | mit Spritzschutz und Wechselanzeige | 2 | 159,20 |
Belüftungsventil, Austauschpackung | 6318227 | UNF 1/4" 28G, Standzeit 6 Monate | 8 | 143,20 |
Deckeltrichter "MARCO" | 4679519 | S60/61, PE-HD, mit herausnehmbarem Sieb und Lanze (220 mm), Trichter-Durchmesser 157 mm AD 140 mm ID | 1 | 75,90 |
Deckeltrichter "MARCO" | 4679453 | S55, PE-HD mit herausnehmbarem Sieb Trichter-Durchmesser 157 mm AD 140 mm ID | 1 | 67,90 |
Kugeltrichter "ARNOLD" | 4680955 | S55, PE-HD weiß, mit Lanze (220 mm) Spritzschutz und mit herausnehmbarem Sieb Trichter-Durchmesser 200 mm | 1 | 123,20 |
Kugeltrichter "ARNOLD" | 4680951 | S60/61, PE-HD weiß Lanze (220 mm) Spritzschutz und herausnehmbarem Sieb Trichter-Durchmesser 200 mm | 1 | 123,20 |
Trichter Entsorgungs-Set für Fass | 4688633 | 1x Trichter ARNOLD mit Deckel GL45, PE-HD mit Spritzschutz 2x herausnehmbare Siebe Trichter-Durchmesser 200 mm 1x Adapter für Trichter mit mechanischem Füllstand Fass-Doppelgewinde R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m) auf GL45 (m), PP | 1 | 287,20 |
Trichter Entsorgungs-Set für Fass, el | 4688632 | 1x Trichter ARNOLD mit Deckel GL45 PE-HD elektrisch ableitfähig mit Spritzschutz 2x herausnehmbare Siebe 1x Erdungskabel Trichter-Durchmesser 200 mm 1x Adapter für Trichter, mit mechanischem Füllstand Fass-Doppelgewinde R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m) auf GL45 (m), PE-HD elektrisch ableitfähig | 1 | 319,20 |


CHEMSOLUTE® Lösungsmittel
Jetzt 30 % günstiger
Bezeichnung | Artikelnummer | Menge | Aktionspreis |
Aceton für die HPLC (min. 99,8 %)1) | 2626.1000 | 1 l | 34,50 |
Aceton für die HPLC (min. 99,8 %)1) | 2626.2500 | 2,5 l | 65,00 |
Aceton für die HPLC (min. 99,8 %)1) | 2626.4000 | 4 l | 73,80 |
Acetonitril für die HPLC (min. 99,9 %)2) | 2637.1000 | 1 l | 68,70 |
Acetonitril für die HPLC (min. 99,9 %)2) | 2637.2500 | 2,5 l | 124,80 |
Acetonitril für UHPLC-MS (min. 99,97 %)2) | 2690.1000 | 1 l | 78,50 |
Acetonitril für UHPLC-MS (min. 99,97 %)2) | 2690.2500 | 2,5 l | 149,90 |
Acetonitril gradient grade für die HPLC (min. 99,9 %)2) | 2653.1000 | 1 l | 88,30 |
Acetonitril gradient grade für die HPLC (min. 99,9 %)2) | 2653.2500 | 2,5 l | 182,10 |
Acetonitril isokratisch für die HPLC (min. 99,9 %)2) | 2692.5000 | 5 l | 139,70 |
Acetonitril ultragradient grade für die HPLC (min. 99,9 %)2) | 2685.1000 | 1 l | 87,20 |
Acetonitril ultragradient grade für die HPLC (min. 99,9 %)2) | 2685.2500 | 2,5 l | 189,30 |
Alternative zu chlorierten Lösungsmitteln: Mischung Ethylacetat-Ethanol 3:1 (v/v) für die HPLC3) | 1442.1000 | 1 l | 68,20 |


1) Gefahr
H225-H319-H336-EUH066
P210-P240-P305+P351+P338-P403+P233-P501


2) Gefahr
H225-H302-H312-H319-H332
P210-P241-P261-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P501


3) Gefahr
H225-H319-H336
P210-P243-P261-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P308+P313-P403+P235-P501


Bezeichnung | Artikelnummer | Menge | Aktionspreis |
tert.-Butylmethylether für die HPLC (min. 99,8 %)4) | 2529.1000 | 1 l | 53,00 |
tert.-Butylmethylether für die HPLC (min. 99,8 %)4) | 2529.2500 | 2,5 l | 99,10 |
Chloroform für die HPLC (min. 99,9 %, stabilisiert mit Ethanol)5) | 2476.2500 | 2,5 l | 66,90 |
Dichlormethan für die HPLC (min. 99,9 %, stabilisiert mit Amylen)6) | 2356.1000 | 1 l | 29,20 |
Dichlormethan für die HPLC (min. 99,9 %, stabilisiert mit Amylen)6) | 2356.2500 | 2,5 l | 56,90 |
Ethanol absolut für die HPLC (min. 99,9 %)7) | 2222.1000 | 1 l | 43,90 |
Ethanol absolut für die HPLC (min. 99,9 %)7) | 2222.2500 | 2,5 l | 104,00 |


4) Gefahr
H225-H315
P210-P233-P241-P243-P280-P303+P361+P353-P332+P313-P403+P235-P501


5) Gefahr
H302-H315-H319-H331-H351-H361d-H372
P201-P202-P260-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P311-P403+P233-P501

6) Achtung
H351
P201-P202-P280-P308+P313-P405-P501


7) Gefahr
H225-H319
P210-P233-P241-P243-P280-P337+P313-P403+P235

Bezeichnung | Artikelnummer | Menge | Aktionspreis |
Ethylacetat für die HPLC (min. 99,8 %)8) | 2237.1000 | 1 l | 39,70 |
Ethylacetat für die HPLC (min. 99,8 %)8) | 2237.2500 | 2,5 l | 65,90 |
Ethylacetat für die UHPLC-MS (min. 99,95 %)8) | 2279.2500 | 2,5 l | 152,50 |
n-Heptan für die HPLC (min. 99,2 %)9) | 1968.2500 | 2,5 l | 142,30 |
n-Hexan für die HPLC (min. 96,0 %)10) | 1964.1000 | 1 l | 73,30 |
n-Hexan für die HPLC (min. 96,0 %)10) | 1964.2500 | 2,5 l | 116,40 |
Isooctan für die HPLC (min. 99,5 %)11) | 1807.2500 | 2,5 l | 61,20 |
Methanol für die UHPLC-MS (min. 99,97 %)12) | 1485.1000 | 1 l | 36,00 |
Methanol für die UHPLC-MS (min. 99,97 %)12) | 1485.2500 | 2,5 l | 68,30 |
Methanol gradient grade für die HPLC (min. 99,85 %)12) | 1481.1000 | 1 l | 21,50 |
Methanol gradient grade für die HPLC (min. 99,85 %)12) | 1481.2500 | 2,5 l | 40,50 |
Methanol ultragradient grade für die HPLC, Reag. Ph. Eur. (min. 99,90 %)12) | 1455.2500 | 2,5 l | 30,90 |


8) Gefahr
H225-H319-H336-EUH066
P210-P241-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501




9) Gefahr
H225-H304-H315-H336-H410
P210-P243-P261-P271-P273-P280-P331-P301+P310-P303+P361+P353-
P304+P340-P312-P403+P233-P501




10) Gefahr
H225-H304-H315-H336-H361-H373-H411
P210-P241-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P403+P233-P501




11) Gefahr
H225-H304-H315-H336-H410
P210-P240-P273-P301+P310-P331-P303-+P361+P353-P304+P340-P403+
P233-P501



12) Gefahr
H225-H301-H311-H331-H370
P210-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P405-P501

Bezeichnung | Artikelnummer | Menge | Aktionspreis |
2-Methyltetrahydrofuran für die HPLC, isokratisch (min. 99,5 %, unstabilisiert)13) | 1474.2500 | 2,5 l | 108,60 |
2-Propanol für die HPLC (min. 99,8 %)15) | 1164.1000 | 1 l | 35,70 |
2-Propanol für die HPLC (min. 99,8 %)15) | 1164.2500 | 2,5 l | 73,60 |
2-Propanol für UHPLC-MS (min. 99,95 %)15) | 1179.1000 | 1 l | 60,60 |
2-Propanol für UHPLC-MS (min. 99,95 %)15) | 1179.2500 | 2,5 l | 119,80 |



13) Gefahr
H225-H302-H315-H318-H335
P210-P241-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P403+P235-P501



14) Gefahr
H226-H312+H332-H319-H360D
P201-P210-P261-P280-P308+P313-P501


15) Gefahr
H225-H319-H336
P210-P240-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P501

Bezeichnung | Artikelnummer | Menge | Aktionspreis |
Tetrahydrofuran für die HPLC (min. 99,9 %)16) | 774.1000 | 1 l | 47,90 |
Tetrahydrofuran für die HPLC (min. 99,9 %)16) | 797.1000 | 1 l | 53,80 |
Tetrahydrofuran für die HPLC (min. 99,9 %)16) | 797.2500 | 2,5 l | 120,50 |
Toluol für die HPLC (min. 99,8 %)17) | 707.2500 | 2,5 l | 38,50 |
Wasser für die HPLC (filtriert durch 0,1 µm) | 418.1000 | 1 l | 15,70 |
Wasser für die HPLC (filtriert durch 0,1 µm) | 418.2500 | 2,5 l | 24,90 |
Wasser für die HPLC (filtriert durch 0,4 µm) | 402.5000 | 5 l | 31,20 |
Wasser für UHPLC-MS (filtriert durch 0,1µm) | 470.1000 | 1 l | 41,20 |
Wasser für UHPLC-MS (filtriert durch 0,1µm) | 470.2500 | 2,5 l | 72,60 |



16) Gefahr
H225-H319-H335-H351-EUH019
P201-P210-P241-P243-P261-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P403+P233-P501



17) Gefahr
H225-H302-H304-H315-H336-H361d-H373
P201-P210-P241-P243-P260-P271-P281-P331-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P308+P313-P403+P233-P501
